ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА 2025/26 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Специальность | Квалификация | Количество бюджетных мест | Дополнительные платные места | ||||
| Код | Наименование | ||||||
| очно | заочно | очно | заочно | ||||
| на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 45 | - | 5 | - | |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | техник-теплотехник | 15 | - | 15 | - | |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | техник-технолог | 14 | - | 16 | - | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 15 | - | 15 | - | |
| на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | - | - | 30 | - | |



